Disziplinen und vorläufiger Zeitplan
Samstag 01.10.11
Beginn Leistungsklasse Disziplin Starter
09:00 LK 4/5 A/B SSH 4
09:15 LK 1/2/3 A/B SSH 6
09:35 LK 5A WPL 7
09:50 LK 4 / 5B WPL 7
10:05 LK 4A WHS 11
10:40 LK 4B WHS 4
11:00 LK 5A WHS 7
11:30 LK 5B WHS 5
12:00 LK 4A WPL 12
im Anschluss Mittagspause
13:15 LK 3A WHS 9
13:45 LK 3B WHS 3
14:05 SO7 WT– WPL Ü 15 2
14:15 LK 2A / B WHS 4
14:55 LK 2A / B TH 5
15:25 LK 3A TH 11
16:25 LK 3B TH 4
17:00 SO 1 Ü 40 WPL 7
17:15 SO 8 Freestyle RN 3
Sonntag 02.10.11
Beginn Leistungsklasse Disziplin Starter
09:00 LK 5A TH 6
09:35 LK 4 / 5B TH 4
10:00 LK 4A TH 9
10:50 SO 3 WT–TH 3
11:10 LK 1 – 2 A/B WPL 3
11:20 SO 5 WT– WHS 6
11:45 LK 3A WPL 7
12:00 LK 3B WPL 3
12:10 SO 4 WT– WPL 7
im Anschluss Mittagspause
13:30 LK 1/2/3 A/B WR 3
13:45 SO 6 Führzügel 7
14:15 Warm Up Reining bis 14:30
14:40 LK 1 – 2 A/B RN 5
15:00 LK 3A RN 4
15:25 LK 3B / 4B RN 5
15:45 LK 4A RN 7
Pattern WR und RN Erlenhof Challenge
RN LK 1-2 A/B P 4
RN LK 3A P6
RN LK 3-4 B P 6a
RN LK 4A P6a
WR LK 1-2-3 P 5
Welche Pattern im Trail LK 4-5 B geritten wird ist Richterentscheidung und wird kurzfristig bekannt gegeben!
ERLENHOF GIEBOLDEHAUSEN